Alumnos clasificados para participar el regional en la provincia de Barranca en la disciplina de tenis mesa y natacion felicitamos a estos alumnos y le deseamos el mejor de los exitos en su participacion en el norte -chico.
TENIS DE MESA
CATEGORÍA “A” – Varones
01 | ASENCIO LOSTAUNAU DENNIS BRAYAN | 72471672 | I.E.P Germán Menacho |
02 | MARTINEZ LLANQUI, FABIO ANDRÉ | 72471672 | I.E.P Germán Menacho |
CATEGORÍA “B” - DAMAS
01 | RUIZ SAAVEDRA NAOMI NICOLLS | 72709381 | I.E.P Isaac Newton |
CATEGORÍA “C” – VARONES Y DAMAS
01 | GHIGGO MACHAGUA, JEAN PIERRE | 73763419 | I.E.P Germán Menacho |
02 | GARCIA TSUTSUMI, KENZO | 74085750 | I.E.P Inka Gakuen |
DELEGADO : MENACHO CARO JORGE FRANCISCO
NATACIÓN
Nº | Apellidos y Nombres | I.E. | Sexo | Estilos | D.N.I. |
1 | Miranda Gonzales, Joana | INKA | D | Libre, pecho | |
2 | Olortegui Salguero, María Susana | H. I | D | Libre, Pecho, Mariposa | 74317949 |
3 | Cantu Margarito, Gonzalo | H.I | V | Espalda | |
4 | Lopez Novella, Roberto Arny | 20402 | V | Mariposa | 72179896 |
Entrenador CHACCHI QUISPE, JHONNY ERNESTO
Delegado FUENTES HUERTA, ESMERALDA
CATEGORÍA “B”
Nº | Apellidos y Nombres | I.E. | Sexo | Estilos | D.N.I. |
1 | Soria Badajos, Leslie | Inka | D | Libre, Pecho,4x50 | 72239473 |
2 | Tome Risco, Kiyome | Inka | D | Libre, Pecho | 72239476 |
3 | Reyes Corcino Nicoll | Inka | D | 4x50 | 73466424 |
4 | Castillo Cepeda, Oriana | Inka | D | 4x50 | 72469403 |
5 | Guanilo Valencia, Rosangela | H.I | D | Espalda | 72894817 |
6 | Cantu Margarito, Gonzalo | H.I | V | Mariposa, libre | 74363463 |
7 | Velásquez Contreras, Daniel | Inka | V | Mariposa, libre, 4x50 | 73817326 |
8 | Meneses Espinoza, Joshua | Inka | V | Espalda, mariposa. 4x50 | 72471241 |
9 | Jiménez Quintero, Miguel | Inka | v | 4x50 | 71204050 |
10 | Arguelles García, Jean | Inka | v | 4x50 | 73602321 |
Entrenador CAHUAS MERCADO, YOVER JOSÉ
Delegado CHI ALARCON, VICTOR GUILLERMO
CATEGORÍA “C”
Apellidos y Nombres | I.E. | Sexo | Estilos | D.N.I. | |
1 | Neyra Callao, Kevin Armando Hiedes | Inka | V | Libre, Mariposa 4x50 | 73811111 |
2 | Olivo Valencia, Karen Belinda | Inka | D | Libre, 4x50 | 72024000 |
3 | Cruz Curaca, Katherine Janeth | Inka | D | Pecho, 4x50 | 70259428 |
4 | Olortegui Salguero, Maria Claudia | H.Infantil | D | Pecho, 4x50 | 70840804 |
5 | Ramos Solis, Paulo | S.Francisco | V | Mariposa, pecho | 72315394 |
Entrenador CAHUAS MERCADO,
YOVER JOSÉ
Delegado CHI ALARCON, VICTOR GUILLERMO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario