La Municipalidad Provincial de Huaral a través de la Escuela Municipal del Deporte viene ultimando detalles organizativos del Primer Campeonato Regional de Karate, que tendrá lugar en el Coliseo Campeones de Huaral, este domingo 09 de octubre desde las 09.00 horas, teniendo al mediodía la ceremonia central a cargo del alcalde provincial Dr. Jaime Uribe Ochoa.
ASOCIACION , CLUB Y DOJO | KATA | KUMITE | KATA EQUIPO | TOTAL COMPETIDORES |
1. BRUVATA | 19 | 32 | | 32 |
2. KAJUKAI | 17 | 27 | | 27 |
3. AMYS | 03 | 02 | | 03 |
4. ALVARADO | 51 | 51 | 4 | 51 |
5. AKD | 55 | 54 | 3 | 55 |
6. JKDA | 33 | 33 | 4 | 33 |
7. PNP LA PASCANA | 20 | 20 | | 20 |
8. SAMURAI | 23 | 23 | | 23 |
9. MATSUMURA | 05 | 04 | | 05 |
10. C. BLANCO | 29 | 19 | 3 | 29 |
11. DRAGON NEGRO SUR | 12 | 12 | | 12 |
12. CDMI | 66 | 66 | 9 | 66 |
13. KUYASKAI | 16 | 16 | 3 | 16 |
14. BRUCE | 16 | 15 | 2 | 16 |
15. C. SANDAN | 16 | 08 | | 16 |
16. HIROSHI | 35 | 35 | 4 | 35 |
17. KENTOKAI | 12 | 12 | | 12 |
18. NEWTON | 35 | 64 | 2 | 79 |
19. SAKKIDO | 00 | 06 | | 06 |
20. FE Y ALEGRIA | 08 | 08 | | 08 |
21. BSHIDO – ZEN | 14 | 14 | 40 | 14 |
22. CCNKP | 16 | 14 | | 18 |
23. EDMPH | 50 | 30 | 6 | 50 |
TOTAL | 551 | 594 | | 626 |
Los responsables de la organización informaron que el evento celebrado con motivo de celebrar el 121º Aniversario del distrito de Huaral ha superado las expectativas en cuanto al número de participantes, por lo que detallamos las academias inscrita tanto en kumite (pelea) como en kata(danza)tanto individual como por equipos.
Se invita a los medios de comunicación a asistir al evento y dar el realce respectivo a nuestra provincia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario