| Nombre del Candidato | Foto | Partido | Total Votos | % Votos |
| JAIME CIRILO URIBE OCHOA |  |  | 16,302 | 20.76 % |
| DOROTEO ALEJANDRO MARIN VALENTIN |  |  | 15,452 | 19.67 % |
| GROVER MIGAIL SUSANIBAR VALERIO |  |  | 12,196 | 15.53 % |
| MELCHOR CARDENAS VASQUEZ |  |  | 10,059 | 12.81 % |
| ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI DE MUROYA |  |  | 7,462 | 9.50 % |
| POPILIO NEME MEJIA ALEY |  |  | 5,953 | 7.58 % |
| EMILIANO NEMESIO VARGAS FLORECIN |  |  | 3,514 | 4.47 % |
| JUAN SARMIENTO VERASTEGUI |  |  | 2,650 | 3.37 % |
| ROSA AMELIA RUIZ ELGUERA |  |  | 1,453 | 1.85 % |
| JUAN CARLOS HUAPALLA COLAN |  |  | 1,442 | 1.84 % |
| RAUL CARLOS DE LA CRUZ OBISPO |  |  | 691 | 0.88 % |
| ADELMER MIRLIN CUEVA ESPINOZA |  |  | 586 | 0.75 % |
| WILFREDO VELARDE LEON |  |  | 444 | 0.57 % |
| ARTURO JULIAN GONZALES MATTOS |  |  | 340 | 0.43 % |
| VOTOS BLANCOS |  |  | 5,307 |
|
| VOTOS NULOS |  |  | 4,438 |
|
| VOTOS IMPUGNADOS |  |  | 17 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario