| Escuela Municipal del Deporte de Huaral Sub-8"A"con el profesor Peter Carhuachin Magan Rumbo al Nacional de Junin |
Por: Julio Luis Carhuachin Herrera
se jugo la quinta fecha del campeonato "Creciendo con el Fútbol "clausura 2011 en nuestra provincia de Huaral en las distintas categorías en el complejo deportivo del Club Unión Huaral campeonato valido para el nacional de Junin se ve ya a un campeon absoluto en la categoria Sub-8 al equipo de la Escuela Municipal del Deporte de Huaral "A" que dirije el Profesor Peter Carhuachin Magan quien presento en este torneo de menores cuatro equipos en la sub-10 esta tentando el titulo y ya clasifico en la semifinal tambien en la categoria sub-12 esto se debe al esfuerzo realizado durante todo el año con los alumnos indico el mencionado profesor de esta escuela deportiva , hay otros equipos tienen estas posibilidades de campeonar en las demas categorias porque todavia faltan jugar algunas fechas ya este proximo sabado se juega las semifinales en la sub-12 le invitamos a ver estos encuentros futbolisticos.
II CAMPEONATO DE MENORES CRECIENDO CON EL FUTBOL
TORNEO CLAUSURA
RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA
CATEGORIA 8 AÑOS
ESC. MUNICIPAL LA FLORIDA (6) VS. HOGAR INFANTIL (0)
ESC. MUNICIPAL EL TREBOL (0) VS. UNION HUARAL (3)
LOS DELFINES (0) VS. ESC. MUNICIPAL “A” (3)
ESC. MUNICIPAL “B” (0) VS. ACADEMIA MIRAFLORES (0)
CATEGORIA 10 AÑOS
ESC. MUNICIPAL EL TREBOL (3) VS. SAITMON JUNIOR “A” (1)
LOS DELFINES (0) VS. UNION HUARAL (12)
ESC. MUNICIPAL LOS CAMPEONES (0) VS. ESC. MUNICIPAL PETER (3)
SAITMON JUNIOR “B” (8) VS. ACADEMIA MIRAFLORES (7)
CATEGORIA 12 AÑOS
ESC. MUNICIPAL CABUYAL (0) VS. SAITMON JUNIORS (0)
ESC. MUNICIPAL EL TREBOL “B” (1) VS. UNION HUARAL (3)
ACADEMIA MIRAFLORES (1) VS. ESC. MUNICIPAL PETER (1)
HOGAR INFANTIL (1) VS. OLIMPICOS (3)
ESC. MUNICIPAL EL TREBOL “A” (1) VS. ESC. MUNICIPAL ALEXIS (2)
TABLA DE POSICIONES JUGADO LA QUINTA FECHA
CATEGORIA SUB 8
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | ESCUELA MUNICIPAL “A” | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
2 | ESCUELA MUNICIPAL “B” | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 11 |
3 | UNION HUARAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
4 | ACADEMIA MIRAFLORES | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
5 | ESCUELA MUNICIPAL LA FLORIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 |
6 | SAITMON JUNIOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
7 | LOS DELFINES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -8 | -3 |
8 | HOGAR INFANTIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | -3 |
9 | ESCUELA MUNICIPAL EL TREBOL | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | -8 |
CATEGORIA SUB 10
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | ESCUELA MUNICIPAL PETER | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 15 |
2 | UNION HUARAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | +27 | 12 |
3 | ESCUELA MUNICIPAL TREBOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 |
4 | ACADEMIA MIRAFLORES | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 13 | +16 | 9 |
5 | SAITMON JUNIOR “B” | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | +5 | 7 |
6 | ESCUELA MUNICIPAL CABUYAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
7 | LOS DELFINES | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | ‐22 | 3 |
8 | SAITMON JUNIOR “A” | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |
9 | ESC. MUNICIPAL LOS CAMPEONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | -6 |
10 | LOS CANARIOS | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | -6 |
CATEGORIA SUB 12 – SERIE “A”
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | OLIMPICOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | +16 | 15 |
2 | UNION HUARAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | +8 | 9 |
3 | ESC. MUNICIPAL PETER | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 7 |
4 | ACADEMIA MIRAFLORES | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 7 |
5 | HOGAR INFANTIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
6 | ESC. MUNICIPAL EL TREBOL “B” | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -16 | 0 |
CATEGORIA SUB 12 – SERIE “B”
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | ESC. MUNICIPAL ALEXIS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 13 |
2 | ESC. MUNICIPAL LA FLORIDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 9 |
3 | ESC. MUNICIPAL EL TREBOL “A” | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
4 | ESC. MUNICIPAL CABUYAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
5 | SAITMON JUNIORS | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 00 | 3 |
6 | LOS DELFINES (DESCALIFICADO) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 |
PROGRAMACION DE LA SEXTA FECHA EN COMPLEJO DEL UNIÓN HUARAL
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
CATEGORÍA SUB 8
9.45 AM | VS | HOGAR INFANTIL | |
10.25 AM | LOS DELFINES | VS | LA FLORIDA |
11.00 AM | SAITMONT JUNIOR | VS | ESC. MUNICIPAL - B |
11.40 AM | ESC.MUNICIPAL "A" | VS |
DESCANSA : ACADEMIA MIRAFLORES
CATEGORÍA SUB 10
09.45 AM | SAITMON JUNIOR- B | VS | |
10.25 AM | VS | CABUYAL | |
11.00 AM | AC. MIRAFLORES | VS | UNION HUARAL |
11.40 AM | TREBOL | VS | |
CATEGORÍA SUB 12 – SEMIFINAL
11.00 AM | VS | ||
11.45 AM | VS | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario